Bảng Xếp Hạng
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Vòng 34
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 34 | 22 | 7 | 5 | +38 | 73 |
| 2 | Manchester City | 33 | 21 | 7 | 5 | +37 | 70 |
| 3 | Manchester United | 33 | 16 | 10 | 7 | +13 | 58 |
| 4 | Liverpool | 34 | 17 | 7 | 10 | +13 | 58 |
| 5 | Aston Villa | 34 | 17 | 7 | 10 | +5 | 58 |
| 6 | Brighton Hove Albion | 34 | 13 | 11 | 10 | +9 | 50 |
| 7 | AFC Bournemouth | 34 | 11 | 16 | 7 | 0 | 49 |
| 8 | Chelsea | 34 | 13 | 9 | 12 | +8 | 48 |
| 9 | Brentford | 33 | 13 | 9 | 11 | +4 | 48 |
| 10 | Fulham | 34 | 14 | 6 | 14 | -2 | 48 |
| 11 | Everton | 34 | 13 | 8 | 13 | 0 | 47 |
| 12 | Sunderland A.F.C | 34 | 12 | 10 | 12 | -9 | 46 |
| 13 | Crystal Palace | 33 | 11 | 10 | 12 | -3 | 43 |
| 14 | Newcastle United | 34 | 12 | 6 | 16 | -4 | 42 |
| 15 | Leeds United | 34 | 9 | 13 | 12 | -7 | 40 |
| 16 | Nottingham Forest | 34 | 10 | 9 | 15 | -4 | 39 |
| 17 | West Ham United | 34 | 9 | 9 | 16 | -16 | 36 |
| 18 | Tottenham Hotspur | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| 19 | Burnley | 34 | 4 | 8 | 22 | -34 | 20 |
| 20 | Wolves | 34 | 3 | 8 | 23 | -38 | 17 |
Bảng xếp hạng Cúp C1
UEFA Champions League:League Round - Group A
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern Munchen | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 5 | FC Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 |
| 10 | Inter Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 11 | Paris Saint Germain (PSG) | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 14 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiakos Piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 26 | AEP Paphos | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 27 | Saint Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 31 | FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| 32 | AFC Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| 36 | FC Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá Pháp
Vòng 31
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain (PSG) | 30 | 22 | 3 | 5 | +43 | 69 |
| 2 | Lens | 30 | 20 | 3 | 7 | +28 | 63 |
| 3 | Lyon | 31 | 17 | 6 | 8 | +16 | 57 |
| 4 | Lille | 30 | 16 | 6 | 8 | +15 | 54 |
| 5 | Rennes | 30 | 15 | 8 | 7 | +11 | 53 |
| 6 | Marseille | 30 | 16 | 4 | 10 | +18 | 52 |
| 7 | Monaco | 31 | 15 | 6 | 10 | +7 | 51 |
| 8 | Strasbourg | 29 | 12 | 7 | 10 | +9 | 43 |
| 9 | Lorient | 30 | 10 | 11 | 9 | -4 | 41 |
| 10 | Toulouse | 31 | 10 | 8 | 13 | -1 | 38 |
| 11 | Paris FC | 30 | 9 | 11 | 10 | -6 | 38 |
| 12 | Stade Brestois | 30 | 10 | 8 | 12 | -6 | 38 |
| 13 | Angers | 31 | 9 | 7 | 15 | -17 | 34 |
| 14 | Le Havre | 30 | 6 | 12 | 12 | -13 | 30 |
| 15 | Nice | 30 | 7 | 8 | 15 | -22 | 29 |
| 16 | AJ Auxerre | 31 | 5 | 10 | 16 | -15 | 25 |
| 17 | Nantes | 30 | 4 | 8 | 18 | -24 | 20 |
| 18 | Metz | 30 | 3 | 6 | 21 | -39 | 15 |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức
Vòng 31
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 31 | 26 | 4 | 1 | +81 | 82 |
| 2 | Borussia Dortmund | 30 | 19 | 7 | 4 | +30 | 64 |
| 3 | RB Leipzig | 31 | 19 | 5 | 7 | +24 | 62 |
| 4 | TSG Hoffenheim | 31 | 17 | 6 | 8 | +16 | 57 |
| 5 | VfB Stuttgart | 30 | 17 | 5 | 8 | +20 | 56 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 31 | 16 | 7 | 8 | +20 | 55 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 31 | 11 | 10 | 10 | -2 | 43 |
| 8 | SC Freiburg | 30 | 12 | 7 | 11 | -4 | 43 |
| 9 | Augsburg | 31 | 10 | 7 | 14 | -16 | 37 |
| 10 | FSV Mainz 05 | 31 | 8 | 10 | 13 | -10 | 34 |
| 11 | Borussia Monchengladbach | 31 | 7 | 11 | 13 | -14 | 32 |
| 12 | Union Berlin | 31 | 8 | 8 | 15 | -20 | 32 |
| 13 | FC Koln | 31 | 7 | 10 | 14 | -8 | 31 |
| 14 | Hamburger SV | 31 | 7 | 10 | 14 | -16 | 31 |
| 15 | Werder Bremen | 30 | 8 | 7 | 15 | -18 | 31 |
| 16 | St. Pauli | 31 | 6 | 8 | 17 | -27 | 26 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 31 | 6 | 7 | 18 | -25 | 25 |
| 18 | Heidenheimer | 31 | 5 | 7 | 19 | -31 | 22 |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha
Vòng 32
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 33 | 28 | 1 | 4 | +57 | 85 |
| 2 | Real Madrid | 33 | 23 | 5 | 5 | +37 | 74 |
| 3 | Villarreal | 32 | 19 | 5 | 8 | +20 | 62 |
| 4 | Atletico Madrid | 33 | 18 | 6 | 9 | +19 | 60 |
| 5 | Real Betis | 33 | 12 | 14 | 7 | +8 | 50 |
| 6 | Celta Vigo | 32 | 11 | 11 | 10 | +3 | 44 |
| 7 | Getafe | 33 | 13 | 5 | 15 | -6 | 44 |
| 8 | Real Sociedad | 32 | 11 | 9 | 12 | 0 | 42 |
| 9 | Athletic Bilbao | 33 | 12 | 5 | 16 | -12 | 41 |
| 10 | Osasuna | 32 | 10 | 9 | 13 | -2 | 39 |
| 11 | Valencia | 33 | 10 | 9 | 14 | -11 | 39 |
| 12 | Rayo Vallecano | 32 | 9 | 11 | 12 | -8 | 38 |
| 13 | RCD Espanyol | 32 | 10 | 8 | 14 | -12 | 38 |
| 14 | Girona | 33 | 9 | 11 | 13 | -14 | 38 |
| 15 | Alaves | 33 | 9 | 9 | 15 | -11 | 36 |
| 16 | Elche | 32 | 8 | 11 | 13 | -7 | 35 |
| 17 | Mallorca | 33 | 9 | 8 | 16 | -10 | 35 |
| 18 | Sevilla | 32 | 9 | 7 | 16 | -14 | 34 |
| 19 | Levante | 32 | 8 | 8 | 16 | -13 | 32 |
| 20 | Real Oviedo | 32 | 6 | 10 | 16 | -24 | 28 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ý
Vòng 34
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 33 | 25 | 3 | 5 | +49 | 78 |
| 2 | Napoli | 34 | 21 | 6 | 7 | +19 | 69 |
| 3 | AC Milan | 33 | 19 | 9 | 5 | +21 | 66 |
| 4 | Juventus | 33 | 18 | 9 | 6 | +28 | 63 |
| 5 | AS Roma | 34 | 19 | 4 | 11 | +19 | 61 |
| 6 | Como | 33 | 16 | 10 | 7 | +29 | 58 |
| 7 | Atalanta | 33 | 14 | 12 | 7 | +16 | 54 |
| 8 | Bologna | 34 | 14 | 6 | 14 | +1 | 48 |
| 9 | Lazio | 33 | 12 | 11 | 10 | +4 | 47 |
| 10 | Sassuolo | 33 | 13 | 6 | 14 | -3 | 45 |
| 11 | Udinese | 33 | 12 | 7 | 14 | -5 | 43 |
| 12 | Parma | 34 | 10 | 12 | 12 | -15 | 42 |
| 13 | Torino | 33 | 11 | 7 | 15 | -17 | 40 |
| 14 | Genoa | 33 | 10 | 9 | 14 | -6 | 39 |
| 15 | Fiorentina | 33 | 8 | 12 | 13 | -7 | 36 |
| 16 | Cagliari | 33 | 8 | 9 | 16 | -14 | 33 |
| 17 | Lecce | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 |
| 18 | Cremonese | 34 | 6 | 10 | 18 | -25 | 28 |
| 19 | Verona | 34 | 3 | 10 | 21 | -33 | 19 |
| 20 | Pisa | 34 | 2 | 12 | 20 | -37 | 18 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
Vòng 20
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cong An Ha Noi | 19 | 15 | 3 | 1 | +29 | 48 |
| 2 | Viettel FC | 19 | 12 | 5 | 2 | +13 | 41 |
| 3 | Ninh Binh FC | 20 | 11 | 4 | 5 | +15 | 37 |
| 4 | Hanoi FC | 20 | 11 | 3 | 6 | +15 | 36 |
| 5 | Hai Phong | 20 | 8 | 4 | 8 | +6 | 28 |
| 6 | Nam Dinh FC | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 28 |
| 7 | Cong An TP Ho Chi Minh | 19 | 8 | 2 | 9 | -9 | 26 |
| 8 | Song Lam Nghe An | 19 | 6 | 6 | 7 | -3 | 24 |
| 9 | Hong Linh Ha Tinh | 19 | 6 | 5 | 8 | -10 | 23 |
| 10 | Thanh Hoa | 20 | 4 | 8 | 8 | -5 | 20 |
| 11 | Becamex TP Ho Chi Minh | 20 | 5 | 5 | 10 | -8 | 20 |
| 12 | Hoang Anh Gia Lai | 20 | 4 | 7 | 9 | -11 | 19 |
| 13 | PVF-CAND | 20 | 2 | 7 | 11 | -19 | 13 |
| 14 | Da Nang | 19 | 2 | 6 | 11 | -13 | 12 |
Vòng 7
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanoi FC | 7 | 5 | 1 | 1 | +7 | 38 |
| 2 | Cong An Ha Noi | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 38 |
| 3 | Viettel FC | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 32 |
| 4 | Thanh Hoa | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 31 |
| 5 | Nam Dinh FC | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 29 |
| 6 | Hai Phong | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 26 |
| 7 | Binh Dinh | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 24 |
| 8 | Hong Linh Ha Tinh | 7 | 0 | 5 | 2 | -6 | 23 |
Vòng 5
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Song Lam Nghe An | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 2 | Hoang Anh Gia Lai | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 23 |
| 3 | Khatoco Khanh Hoa | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 19 |
| 4 | Becamex TP Ho Chi Minh | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 15 |
| 5 | Cong An TP Ho Chi Minh | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 15 |
| 6 | Da Nang | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 14 |






























































































































