Bảng Xếp Hạng
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Vòng 33
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 32 | 21 | 7 | 4 | +38 | 70 |
| 2 | Manchester City | 31 | 19 | 7 | 5 | +35 | 64 |
| 3 | Manchester United | 33 | 16 | 10 | 7 | +13 | 58 |
| 4 | Aston Villa | 32 | 16 | 7 | 9 | +5 | 55 |
| 5 | Liverpool | 32 | 15 | 7 | 10 | +10 | 52 |
| 6 | Chelsea | 33 | 13 | 9 | 11 | +11 | 48 |
| 7 | Brentford | 33 | 13 | 9 | 11 | +4 | 48 |
| 8 | AFC Bournemouth | 33 | 11 | 15 | 7 | 0 | 48 |
| 9 | Brighton Hove Albion | 33 | 12 | 11 | 10 | +6 | 47 |
| 10 | Everton | 32 | 13 | 8 | 11 | +2 | 47 |
| 11 | Sunderland A.F.C | 32 | 12 | 10 | 10 | -3 | 46 |
| 12 | Fulham | 33 | 13 | 6 | 14 | -3 | 45 |
| 13 | Crystal Palace | 31 | 11 | 9 | 11 | -1 | 42 |
| 14 | Newcastle United | 33 | 12 | 6 | 15 | -3 | 42 |
| 15 | Leeds United | 33 | 9 | 12 | 12 | -7 | 39 |
| 16 | Nottingham Forest | 32 | 8 | 9 | 15 | -12 | 33 |
| 17 | West Ham United | 32 | 8 | 8 | 16 | -17 | 32 |
| 18 | Tottenham Hotspur | 33 | 7 | 10 | 16 | -11 | 31 |
| 19 | Burnley | 32 | 4 | 8 | 20 | -30 | 20 |
| 20 | Wolves | 33 | 3 | 8 | 22 | -37 | 17 |
Bảng xếp hạng Cúp C1
UEFA Champions League:League Round - Group A
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern Munchen | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 5 | FC Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 |
| 10 | Inter Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 11 | Paris Saint Germain (PSG) | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 14 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiakos Piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 26 | AEP Paphos | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 27 | Saint Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 31 | FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| 32 | AFC Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| 36 | FC Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá Pháp
Vòng 30
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain (PSG) | 27 | 20 | 3 | 4 | +38 | 63 |
| 2 | Lens | 29 | 20 | 2 | 7 | +28 | 62 |
| 3 | Lille | 30 | 16 | 6 | 8 | +15 | 54 |
| 4 | Marseille | 30 | 16 | 4 | 10 | +18 | 52 |
| 5 | Lyon | 29 | 15 | 6 | 8 | +14 | 51 |
| 6 | Rennes | 29 | 14 | 8 | 7 | +8 | 50 |
| 7 | Monaco | 29 | 15 | 4 | 10 | +7 | 49 |
| 8 | Strasbourg | 28 | 12 | 7 | 9 | +12 | 43 |
| 9 | Lorient | 30 | 10 | 11 | 9 | -4 | 41 |
| 10 | Toulouse | 30 | 10 | 7 | 13 | -1 | 37 |
| 11 | Stade Brestois | 28 | 10 | 6 | 12 | -6 | 36 |
| 12 | Paris FC | 29 | 8 | 11 | 10 | -8 | 35 |
| 13 | Angers | 30 | 9 | 7 | 14 | -14 | 34 |
| 14 | Le Havre | 30 | 6 | 12 | 12 | -13 | 30 |
| 15 | Nice | 30 | 7 | 8 | 15 | -22 | 29 |
| 16 | AJ Auxerre | 29 | 5 | 9 | 15 | -14 | 24 |
| 17 | Nantes | 28 | 4 | 7 | 17 | -21 | 19 |
| 18 | Metz | 29 | 3 | 6 | 20 | -37 | 15 |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức
Vòng 30
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 29 | 24 | 4 | 1 | +78 | 76 |
| 2 | Borussia Dortmund | 30 | 19 | 7 | 4 | +30 | 64 |
| 3 | RB Leipzig | 30 | 18 | 5 | 7 | +22 | 59 |
| 4 | VfB Stuttgart | 29 | 17 | 5 | 7 | +22 | 56 |
| 5 | TSG Hoffenheim | 30 | 16 | 6 | 8 | +15 | 54 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 30 | 15 | 7 | 8 | +19 | 52 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 30 | 11 | 9 | 10 | -2 | 42 |
| 8 | SC Freiburg | 29 | 11 | 7 | 11 | -5 | 40 |
| 9 | Augsburg | 30 | 10 | 6 | 14 | -16 | 36 |
| 10 | FSV Mainz 05 | 29 | 8 | 9 | 12 | -9 | 33 |
| 11 | Union Berlin | 30 | 8 | 8 | 14 | -18 | 32 |
| 12 | FC Koln | 30 | 7 | 10 | 13 | -7 | 31 |
| 13 | Hamburger SV | 30 | 7 | 10 | 13 | -15 | 31 |
| 14 | Werder Bremen | 30 | 8 | 7 | 15 | -18 | 31 |
| 15 | Borussia Monchengladbach | 29 | 7 | 9 | 13 | -14 | 30 |
| 16 | St. Pauli | 30 | 6 | 8 | 16 | -25 | 26 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 30 | 6 | 6 | 18 | -25 | 24 |
| 18 | Heidenheimer | 29 | 4 | 7 | 18 | -32 | 19 |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha
Vòng 33
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 31 | 26 | 1 | 4 | +54 | 79 |
| 2 | Real Madrid | 31 | 22 | 4 | 5 | +36 | 70 |
| 3 | Villarreal | 31 | 19 | 4 | 8 | +20 | 61 |
| 4 | Atletico Madrid | 31 | 17 | 6 | 8 | +19 | 57 |
| 5 | Real Betis | 31 | 11 | 13 | 7 | +7 | 46 |
| 6 | Celta Vigo | 31 | 11 | 11 | 9 | +4 | 44 |
| 7 | Real Sociedad | 31 | 11 | 9 | 11 | +1 | 42 |
| 8 | Getafe | 31 | 12 | 5 | 14 | -5 | 41 |
| 9 | Osasuna | 31 | 10 | 9 | 12 | -1 | 39 |
| 10 | RCD Espanyol | 31 | 10 | 8 | 13 | -11 | 38 |
| 11 | Girona | 31 | 9 | 11 | 11 | -12 | 38 |
| 12 | Athletic Bilbao | 31 | 11 | 5 | 15 | -12 | 38 |
| 13 | Rayo Vallecano | 31 | 8 | 11 | 12 | -9 | 35 |
| 14 | Valencia | 31 | 9 | 8 | 14 | -12 | 35 |
| 15 | Mallorca | 31 | 9 | 7 | 15 | -9 | 34 |
| 16 | Sevilla | 31 | 9 | 7 | 15 | -12 | 34 |
| 17 | Alaves | 31 | 8 | 9 | 14 | -11 | 33 |
| 18 | Elche | 31 | 7 | 11 | 13 | -8 | 32 |
| 19 | Levante | 31 | 7 | 8 | 16 | -15 | 29 |
| 20 | Real Oviedo | 31 | 6 | 9 | 16 | -24 | 27 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ý
Vòng 33
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 33 | 25 | 3 | 5 | +49 | 78 |
| 2 | Napoli | 33 | 20 | 6 | 7 | +15 | 66 |
| 3 | AC Milan | 32 | 18 | 9 | 5 | +20 | 63 |
| 4 | Juventus | 32 | 17 | 9 | 6 | +26 | 60 |
| 5 | Como | 33 | 16 | 10 | 7 | +29 | 58 |
| 6 | AS Roma | 33 | 18 | 4 | 11 | +17 | 58 |
| 7 | Atalanta | 33 | 14 | 12 | 7 | +16 | 54 |
| 8 | Bologna | 32 | 14 | 6 | 12 | +5 | 48 |
| 9 | Lazio | 33 | 12 | 11 | 10 | +4 | 47 |
| 10 | Sassuolo | 33 | 13 | 6 | 14 | -3 | 45 |
| 11 | Udinese | 33 | 12 | 7 | 14 | -5 | 43 |
| 12 | Parma | 33 | 9 | 12 | 12 | -16 | 39 |
| 13 | Torino | 32 | 11 | 6 | 15 | -17 | 39 |
| 14 | Genoa | 32 | 9 | 9 | 14 | -7 | 36 |
| 15 | Fiorentina | 32 | 8 | 11 | 13 | -7 | 35 |
| 16 | Cagliari | 33 | 8 | 9 | 16 | -14 | 33 |
| 17 | Cremonese | 32 | 6 | 9 | 17 | -21 | 27 |
| 18 | Lecce | 32 | 7 | 6 | 19 | -24 | 27 |
| 19 | Verona | 32 | 3 | 9 | 20 | -32 | 18 |
| 20 | Pisa | 32 | 2 | 12 | 18 | -35 | 18 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
Vòng 19
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cong An Ha Noi | 18 | 14 | 3 | 1 | +26 | 45 |
| 2 | Viettel FC | 18 | 11 | 5 | 2 | +12 | 38 |
| 3 | Ninh Binh FC | 19 | 11 | 4 | 4 | +16 | 37 |
| 4 | Hanoi FC | 19 | 10 | 3 | 6 | +14 | 33 |
| 5 | Hai Phong | 19 | 8 | 3 | 8 | +6 | 27 |
| 6 | Cong An TP Ho Chi Minh | 18 | 8 | 2 | 8 | -6 | 26 |
| 7 | Nam Dinh FC | 18 | 6 | 6 | 6 | -1 | 24 |
| 8 | Song Lam Nghe An | 18 | 6 | 5 | 7 | -3 | 23 |
| 9 | Hong Linh Ha Tinh | 19 | 6 | 5 | 8 | -10 | 23 |
| 10 | Becamex TP Ho Chi Minh | 19 | 5 | 4 | 10 | -8 | 19 |
| 11 | Hoang Anh Gia Lai | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 | 18 |
| 12 | Thanh Hoa | 18 | 3 | 7 | 8 | -6 | 16 |
| 13 | PVF-CAND | 19 | 2 | 7 | 10 | -18 | 13 |
| 14 | Da Nang | 18 | 2 | 6 | 10 | -12 | 12 |
Vòng 7
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanoi FC | 7 | 5 | 1 | 1 | +7 | 38 |
| 2 | Cong An Ha Noi | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 38 |
| 3 | Viettel FC | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 32 |
| 4 | Thanh Hoa | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 31 |
| 5 | Nam Dinh FC | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 29 |
| 6 | Hai Phong | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 26 |
| 7 | Binh Dinh | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 24 |
| 8 | Hong Linh Ha Tinh | 7 | 0 | 5 | 2 | -6 | 23 |
Vòng 5
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Song Lam Nghe An | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 2 | Hoang Anh Gia Lai | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 23 |
| 3 | Khatoco Khanh Hoa | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 19 |
| 4 | Becamex TP Ho Chi Minh | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 15 |
| 5 | Cong An TP Ho Chi Minh | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 15 |
| 6 | Da Nang | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 14 |






























































































































