Bảng Xếp Hạng
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Vòng 1
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | Ipswich Town | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 5 | Leeds United | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Brighton Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sunderland A.F.C | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 19 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 20 | Coventry City | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C1
UEFA Champions League:League Round - Group A
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern Munchen | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 5 | FC Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 |
| 10 | Inter Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 11 | Paris Saint Germain (PSG) | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 14 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiakos Piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 27 | Saint Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 31 | FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| 32 | AFC Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| 36 | FC Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá Pháp
Vòng 1
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paris Saint Germain (PSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Angers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stade Brestois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Le Mans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Troyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paris FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | AJ Auxerre | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 18 | Strasbourg | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức
Vòng 1
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SV Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bayern Munchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TSG Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Koln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Borussia Monchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha
Vòng 2
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Alaves | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 3 | RCD Espanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | Atletico Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 5 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Racing Santander | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Villarreal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Deportivo La Coruna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Elche | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Rayo Vallecano | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 11 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Athletic Bilbao | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 18 | Malaga | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 19 | Getafe | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 20 | Levante | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ý
Vòng 1
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Frosinone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Inter Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
Vòng 1
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDTT Bac Ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hai Phong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hong Linh Ha Tinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hanoi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cong An Ha Noi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cong An TP Ho Chi Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hoang Anh Gia Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nam Dinh FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ninh Binh FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Thanh Hoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Song Lam Nghe An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Truong Tuoi Dong Nai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Da Nang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Viettel FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vòng 7
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanoi FC | 7 | 5 | 1 | 1 | +7 | 38 |
| 2 | Cong An Ha Noi | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 38 |
| 3 | Viettel FC | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 32 |
| 4 | Thanh Hoa | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 31 |
| 5 | Nam Dinh FC | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 29 |
| 6 | Hai Phong | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 26 |
| 7 | Binh Dinh | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 24 |
| 8 | Hong Linh Ha Tinh | 7 | 0 | 5 | 2 | -6 | 23 |
Vòng 5
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Song Lam Nghe An | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 2 | Hoang Anh Gia Lai | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 23 |
| 3 | Khatoco Khanh Hoa | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 19 |
| 4 | Becamex TP Ho Chi Minh | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 15 |
| 5 | Cong An TP Ho Chi Minh | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 15 |
| 6 | Da Nang | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 14 |































































































































