Bảng Xếp Hạng

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Vòng 5
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Liverpool 4 4 0 0 5 12
2 Arsenal Arsenal 4 3 0 1 8 9
3 Arsenal Tottenham Hotspur 4 3 0 1 7 9
4 Arsenal AFC Bournemouth 4 3 0 1 1 9
5 Arsenal Chelsea 4 2 2 0 6 8
6 Arsenal Everton 4 2 1 1 2 7
7 Arsenal Sunderland A.F.C 4 2 1 1 2 7
8 Arsenal Manchester City 4 2 0 2 4 6
9 Arsenal Crystal Palace 4 1 3 0 3 6
10 Arsenal Newcastle United 4 1 2 1 0 5
11 Arsenal Fulham 4 1 2 1 -1 5
12 Arsenal Brentford 4 1 1 2 -2 4
13 Arsenal Brighton Hove Albion 4 1 1 2 -2 4
14 Arsenal Manchester United 4 1 1 2 -3 4
15 Arsenal Nottingham Forest 4 1 1 2 -4 4
16 Arsenal Leeds United 4 1 1 2 -5 4
17 Arsenal Burnley 4 1 0 3 -3 3
18 Arsenal West Ham United 4 1 0 3 -7 3
19 Arsenal Aston Villa 4 0 2 2 -4 2
20 Arsenal Wolves 4 0 0 4 -7 0

Bảng xếp hạng Cúp C1

UEFA Champions League:League Round - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Arsenal 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal Chelsea 0 0 0 0 0 0
3 Arsenal Liverpool 0 0 0 0 0 0
4 Arsenal Manchester City 0 0 0 0 0 0
5 Arsenal Newcastle United 0 0 0 0 0 0
6 Arsenal Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0
7 Arsenal Real Madrid 0 0 0 0 0 0
8 Arsenal FC Barcelona 0 0 0 0 0 0
9 Arsenal Bayern Munchen 0 0 0 0 0 0
10 Arsenal Athletic Bilbao 0 0 0 0 0 0
11 Arsenal Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0
12 Arsenal Villarreal 0 0 0 0 0 0
13 Arsenal Atletico Madrid 0 0 0 0 0 0
14 Arsenal Club Brugge 0 0 0 0 0 0
15 Arsenal Inter Milan 0 0 0 0 0 0
16 Arsenal Atalanta 0 0 0 0 0 0
17 Arsenal Bayer Leverkusen 0 0 0 0 0 0
18 Arsenal Juventus 0 0 0 0 0 0
19 Arsenal Monaco 0 0 0 0 0 0
20 Arsenal Marseille 0 0 0 0 0 0
21 Arsenal FC Copenhagen 0 0 0 0 0 0
22 Arsenal AFC Ajax 0 0 0 0 0 0
23 Arsenal PSV Eindhoven 0 0 0 0 0 0
24 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 0 0 0 0 0 0
25 Arsenal Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0
26 Arsenal Benfica 0 0 0 0 0 0
27 Arsenal Sporting CP 0 0 0 0 0 0
28 Arsenal Bodo Glimt 0 0 0 0 0 0
29 Arsenal Galatasaray 0 0 0 0 0 0
30 Arsenal Olympiakos Piraeus 0 0 0 0 0 0
31 Arsenal Slavia Praha 0 0 0 0 0 0
32 Arsenal Saint Gilloise 0 0 0 0 0 0
33 Arsenal Napoli 0 0 0 0 0 0
34 Arsenal AEP Paphos 0 0 0 0 0 0
35 Arsenal FC Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0
36 Arsenal Qarabag 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng bóng đá Pháp

Vòng 5
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 4 4 0 0 7 12
2 Arsenal Lille 4 3 1 0 8 10
3 Arsenal Monaco 4 3 0 1 3 9
4 Arsenal Lyon 4 3 0 1 3 9
5 Arsenal Strasbourg 4 3 0 1 2 9
6 Arsenal Rennes 4 2 1 1 -1 7
7 Arsenal Marseille 4 2 0 2 5 6
8 Arsenal Lens 4 2 0 2 0 6
9 Arsenal Nice 4 2 0 2 0 6
10 Arsenal Toulouse 4 2 0 2 -1 6
11 Arsenal Paris FC 4 2 0 2 -2 6
12 Arsenal Angers 4 1 2 1 0 5
13 Arsenal Le Havre 4 1 0 3 -2 3
14 Arsenal Nantes 4 1 0 3 -2 3
15 Arsenal AJ Auxerre 4 1 0 3 -3 3
16 Arsenal Lorient 4 1 0 3 -7 3
17 Arsenal Stade Brestois 4 0 1 3 -5 1
18 Arsenal Metz 4 0 1 3 -5 1

Bảng xếp hạng bóng đá Đức

Vòng 4
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Bayern Munchen 3 3 0 0 12 9
2 Arsenal Borussia Dortmund 3 2 1 0 5 7
3 Arsenal FC Koln 3 2 1 0 4 7
4 Arsenal St. Pauli 3 2 1 0 3 7
5 Arsenal Eintracht Frankfurt 3 2 0 1 3 6
6 Arsenal TSG Hoffenheim 3 2 0 1 1 6
7 Arsenal RB Leipzig 3 2 0 1 -3 6
8 Arsenal VfL Wolfsburg 3 1 2 0 2 5
9 Arsenal Werder Bremen 3 1 1 1 1 4
10 Arsenal Bayer Leverkusen 3 1 1 1 1 4
11 Arsenal Augsburg 3 1 0 2 0 3
12 Arsenal VfB Stuttgart 3 1 0 2 -2 3
13 Arsenal SC Freiburg 3 1 0 2 -3 3
14 Arsenal Union Berlin 3 1 0 2 -4 3
15 Arsenal FSV Mainz 05 3 0 1 2 -2 1
16 Arsenal Borussia Monchengladbach 3 0 1 2 -5 1
17 Arsenal Hamburger SV 3 0 1 2 -7 1
18 Arsenal Heidenheimer 3 0 0 3 -6 0

Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha

Vòng 5
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Real Madrid 4 4 0 0 6 12
2 Arsenal FC Barcelona 4 3 1 0 10 10
3 Arsenal RCD Espanyol 4 3 1 0 3 10
4 Arsenal Athletic Bilbao 4 3 0 1 2 9
5 Arsenal Getafe 4 3 0 1 2 9
6 Arsenal Villarreal 4 2 1 1 5 7
7 Arsenal Alaves 4 2 1 1 1 7
8 Arsenal Elche 4 1 3 0 2 6
9 Arsenal Real Betis 5 1 3 1 0 6
10 Arsenal Osasuna 4 2 0 2 1 6
11 Arsenal Atletico Madrid 4 1 2 1 1 5
12 Arsenal Sevilla 4 1 1 2 0 4
13 Arsenal Rayo Vallecano 4 1 1 2 -1 4
14 Arsenal Celta Vigo 5 0 4 1 -2 4
15 Arsenal Valencia 4 1 1 2 -4 4
16 Arsenal Real Oviedo 4 1 0 3 -6 3
17 Arsenal Real Sociedad 4 0 2 2 -2 2
18 Arsenal Levante 4 0 1 3 -4 1
19 Arsenal Mallorca 4 0 1 3 -5 1
20 Arsenal Girona 4 0 1 3 -9 1

Bảng xếp hạng bóng đá Ý

Vòng 3
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Napoli 3 3 0 0 5 9
2 Arsenal Juventus 3 3 0 0 4 9
3 Arsenal Udinese 3 2 1 0 2 7
4 Arsenal Cremonese 2 2 0 0 2 6
5 Arsenal AC Milan 3 2 0 1 2 6
6 Arsenal AS Roma 3 2 0 1 1 6
7 Arsenal Atalanta 3 1 2 0 3 5
8 Arsenal Cagliari 3 1 1 1 1 4
9 Arsenal Torino 3 1 1 1 -4 4
10 Arsenal Bologna 3 1 0 2 -1 3
11 Arsenal Sassuolo 3 1 0 2 -2 3
12 Arsenal Como 2 1 0 1 1 3
13 Arsenal Inter Milan 3 1 0 2 3 3
14 Arsenal Lazio 3 1 0 2 1 3
15 Arsenal Fiorentina 3 0 2 1 -2 2
16 Arsenal Genoa 2 0 1 1 -1 1
17 Arsenal Lecce 3 0 1 2 -5 1
18 Arsenal Pisa 3 0 1 2 -2 1
19 Arsenal Parma 3 0 1 2 -4 1
20 Arsenal Verona 2 0 1 1 -4 1

Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Không có dữ liệu giải đấu này. Đang cập nhật thêm!