Bảng Xếp Hạng
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Vòng 37
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 36 | 24 | 7 | 5 | +42 | 79 |
| 2 | Manchester City | 36 | 23 | 8 | 5 | +43 | 77 |
| 3 | Manchester United | 36 | 18 | 11 | 7 | +15 | 65 |
| 4 | Liverpool | 36 | 17 | 8 | 11 | +12 | 59 |
| 5 | Aston Villa | 36 | 17 | 8 | 11 | +4 | 59 |
| 6 | AFC Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | +4 | 55 |
| 7 | Brighton Hove Albion | 36 | 14 | 11 | 11 | +10 | 53 |
| 8 | Brentford | 36 | 14 | 9 | 13 | +3 | 51 |
| 9 | Chelsea | 36 | 13 | 10 | 13 | +6 | 49 |
| 10 | Everton | 36 | 13 | 10 | 13 | 0 | 49 |
| 11 | Fulham | 36 | 14 | 6 | 16 | -6 | 48 |
| 12 | Sunderland A.F.C | 36 | 12 | 12 | 12 | -9 | 48 |
| 13 | Newcastle United | 36 | 13 | 7 | 16 | -2 | 46 |
| 14 | Leeds United | 36 | 10 | 14 | 12 | -5 | 44 |
| 15 | Crystal Palace | 36 | 11 | 11 | 14 | -9 | 44 |
| 16 | Nottingham Forest | 36 | 11 | 10 | 15 | -2 | 43 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 36 | 9 | 11 | 16 | -9 | 38 |
| 18 | West Ham United | 36 | 9 | 9 | 18 | -20 | 36 |
| 19 | Burnley | 36 | 4 | 9 | 23 | -36 | 21 |
| 20 | Wolves | 36 | 3 | 9 | 24 | -41 | 18 |
Bảng xếp hạng Cúp C1
UEFA Champions League:League Round - Group A
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 |
| 2 | Bayern Munchen | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 5 | FC Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 |
| 10 | Inter Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 11 | Paris Saint Germain (PSG) | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 14 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiakos Piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | 10 |
| 23 | Bodo Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 26 | AEP Paphos | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 27 | Saint Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 31 | FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 |
| 32 | AFC Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| 36 | FC Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | -15 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá Pháp
Vòng 34
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain (PSG) | 33 | 24 | 4 | 5 | +46 | 76 |
| 2 | Lens | 33 | 21 | 4 | 8 | +27 | 67 |
| 3 | Lille | 33 | 18 | 7 | 8 | +17 | 61 |
| 4 | Lyon | 33 | 18 | 6 | 9 | +17 | 60 |
| 5 | Rennes | 33 | 17 | 8 | 8 | +11 | 59 |
| 6 | Marseille | 33 | 17 | 5 | 11 | +16 | 56 |
| 7 | Monaco | 33 | 16 | 6 | 11 | +7 | 54 |
| 8 | Strasbourg | 33 | 14 | 8 | 11 | +10 | 50 |
| 9 | Lorient | 33 | 11 | 12 | 10 | -1 | 45 |
| 10 | Toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | +1 | 44 |
| 11 | Paris FC | 33 | 10 | 11 | 12 | -4 | 41 |
| 12 | Stade Brestois | 33 | 10 | 8 | 15 | -12 | 38 |
| 13 | Angers | 33 | 9 | 8 | 16 | -19 | 35 |
| 14 | Le Havre | 33 | 6 | 14 | 13 | -14 | 32 |
| 15 | AJ Auxerre | 33 | 7 | 10 | 16 | -12 | 31 |
| 16 | Nice | 33 | 7 | 10 | 16 | -23 | 31 |
| 17 | Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 | 23 |
| 18 | Metz | 33 | 3 | 7 | 23 | -44 | 16 |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức
Vòng 34
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 33 | 27 | 5 | 1 | +82 | 86 |
| 2 | Borussia Dortmund | 33 | 21 | 7 | 5 | +34 | 70 |
| 3 | RB Leipzig | 33 | 20 | 5 | 8 | +22 | 65 |
| 4 | VfB Stuttgart | 33 | 18 | 7 | 8 | +22 | 61 |
| 5 | TSG Hoffenheim | 33 | 18 | 7 | 8 | +17 | 61 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 33 | 17 | 7 | 9 | +21 | 58 |
| 7 | SC Freiburg | 33 | 12 | 8 | 13 | -9 | 44 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 33 | 11 | 10 | 12 | -4 | 43 |
| 9 | Augsburg | 33 | 12 | 7 | 14 | -12 | 43 |
| 10 | FSV Mainz 05 | 33 | 9 | 10 | 14 | -11 | 37 |
| 11 | Hamburger SV | 33 | 9 | 10 | 14 | -14 | 37 |
| 12 | Union Berlin | 33 | 9 | 9 | 15 | -18 | 36 |
| 13 | Borussia Monchengladbach | 33 | 8 | 11 | 14 | -15 | 35 |
| 14 | FC Koln | 33 | 7 | 11 | 15 | -10 | 32 |
| 15 | Werder Bremen | 33 | 8 | 8 | 17 | -21 | 32 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 33 | 6 | 8 | 19 | -26 | 26 |
| 17 | Heidenheimer | 33 | 6 | 8 | 19 | -29 | 26 |
| 18 | St. Pauli | 33 | 6 | 8 | 19 | -29 | 26 |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha
Vòng 36
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 36 | 30 | 1 | 5 | +59 | 91 |
| 2 | Real Madrid | 35 | 24 | 5 | 6 | +37 | 77 |
| 3 | Villarreal | 36 | 21 | 6 | 9 | +24 | 69 |
| 4 | Atletico Madrid | 36 | 20 | 6 | 10 | +21 | 66 |
| 5 | Real Betis | 36 | 14 | 15 | 7 | +12 | 57 |
| 6 | Celta Vigo | 36 | 13 | 11 | 12 | +4 | 50 |
| 7 | Getafe | 36 | 14 | 6 | 16 | -6 | 48 |
| 8 | Real Sociedad | 35 | 11 | 11 | 13 | -1 | 44 |
| 9 | Athletic Bilbao | 36 | 13 | 5 | 18 | -13 | 44 |
| 10 | Rayo Vallecano | 35 | 10 | 13 | 12 | -6 | 43 |
| 11 | Sevilla | 36 | 12 | 7 | 17 | -12 | 43 |
| 12 | Osasuna | 36 | 11 | 9 | 16 | -4 | 42 |
| 13 | Valencia | 35 | 11 | 9 | 15 | -12 | 42 |
| 14 | RCD Espanyol | 36 | 11 | 9 | 16 | -13 | 42 |
| 15 | Alaves | 36 | 10 | 10 | 16 | -12 | 40 |
| 16 | Elche | 36 | 9 | 12 | 15 | -9 | 39 |
| 17 | Mallorca | 36 | 10 | 9 | 17 | -11 | 39 |
| 18 | Levante | 36 | 10 | 9 | 17 | -15 | 39 |
| 19 | Girona | 35 | 9 | 12 | 14 | -15 | 39 |
| 20 | Real Oviedo | 35 | 6 | 11 | 18 | -28 | 29 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ý
Vòng 37
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 36 | 27 | 4 | 5 | +54 | 85 |
| 2 | Napoli | 36 | 21 | 7 | 8 | +18 | 70 |
| 3 | Juventus | 36 | 19 | 11 | 6 | +29 | 68 |
| 4 | AS Roma | 36 | 21 | 4 | 11 | +24 | 67 |
| 5 | AC Milan | 36 | 19 | 10 | 7 | +18 | 67 |
| 6 | Como | 36 | 18 | 11 | 7 | +32 | 65 |
| 7 | Atalanta | 36 | 15 | 13 | 8 | +16 | 58 |
| 8 | Bologna | 36 | 15 | 7 | 14 | +2 | 52 |
| 9 | Lazio | 36 | 13 | 12 | 11 | +2 | 51 |
| 10 | Udinese | 36 | 14 | 8 | 14 | -1 | 50 |
| 11 | Sassuolo | 36 | 14 | 7 | 15 | -2 | 49 |
| 12 | Torino | 36 | 12 | 8 | 16 | -18 | 44 |
| 13 | Parma | 36 | 10 | 12 | 14 | -18 | 42 |
| 14 | Genoa | 36 | 10 | 11 | 15 | -8 | 41 |
| 15 | Fiorentina | 36 | 8 | 14 | 14 | -11 | 38 |
| 16 | Cagliari | 36 | 9 | 10 | 17 | -15 | 37 |
| 17 | Lecce | 36 | 8 | 8 | 20 | -24 | 32 |
| 18 | Cremonese | 36 | 7 | 10 | 19 | -23 | 31 |
| 19 | Verona | 36 | 3 | 11 | 22 | -34 | 20 |
| 20 | Pisa | 36 | 2 | 12 | 22 | -41 | 18 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
Vòng 23
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cong An Ha Noi | 22 | 18 | 3 | 1 | +34 | 57 |
| 2 | Viettel FC | 22 | 13 | 7 | 2 | +15 | 46 |
| 3 | Ninh Binh FC | 22 | 12 | 5 | 5 | +16 | 41 |
| 4 | Hanoi FC | 22 | 12 | 3 | 7 | +15 | 39 |
| 5 | Cong An TP Ho Chi Minh | 22 | 10 | 2 | 10 | -8 | 32 |
| 6 | Nam Dinh FC | 22 | 8 | 7 | 7 | +1 | 31 |
| 7 | Hai Phong | 22 | 8 | 4 | 10 | +3 | 28 |
| 8 | Thanh Hoa | 22 | 5 | 9 | 8 | -4 | 24 |
| 9 | Song Lam Nghe An | 22 | 6 | 6 | 10 | -8 | 24 |
| 10 | Hong Linh Ha Tinh | 22 | 6 | 6 | 10 | -13 | 24 |
| 11 | Hoang Anh Gia Lai | 22 | 5 | 7 | 10 | -11 | 22 |
| 12 | Becamex TP Ho Chi Minh | 22 | 5 | 6 | 11 | -10 | 21 |
| 13 | PVF-CAND | 22 | 3 | 8 | 11 | -18 | 17 |
| 14 | Da Nang | 22 | 3 | 7 | 12 | -12 | 16 |
Vòng 7
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanoi FC | 7 | 5 | 1 | 1 | +7 | 38 |
| 2 | Cong An Ha Noi | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 38 |
| 3 | Viettel FC | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 32 |
| 4 | Thanh Hoa | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 31 |
| 5 | Nam Dinh FC | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 29 |
| 6 | Hai Phong | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 26 |
| 7 | Binh Dinh | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 24 |
| 8 | Hong Linh Ha Tinh | 7 | 0 | 5 | 2 | -6 | 23 |
Vòng 5
| TT | Đội | Tr | Th | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Song Lam Nghe An | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 2 | Hoang Anh Gia Lai | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 23 |
| 3 | Khatoco Khanh Hoa | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 19 |
| 4 | Becamex TP Ho Chi Minh | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 15 |
| 5 | Cong An TP Ho Chi Minh | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 15 |
| 6 | Da Nang | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 14 |






























































































































