| Tỷ lệ Ngoại Hạng AnhBXH |
10/5 20:00 | | | | | | |
10/5 20:00 | | | | | | |
10/5 20:00 | | | | | | |
10/5 22:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG Tây Ban NhaBXH |
10/5 19:00 | | | | | | |
10/5 21:15 | | | | | | |
10/5 23:30 | | | | | | |
11/5 02:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ Hạng 2 Tây Ban NhaBXH |
10/5 19:00 | | | | | | |
10/5 21:15 | | | | | | |
10/5 23:30 | | | | | | |
10/5 23:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG ItaliaBXH |
10/5 17:30 | | | | | | |
10/5 20:00 | | | | | | |
|
10/5 20:00 | | | | | | |
10/5 23:00 | | | | | | |
11/5 01:45 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG ĐứcBXH |
10/5 20:30 | | | | | | |
10/5 22:30 | | | | | | |
11/5 00:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo Hạng 2 ĐứcBXH |
10/5 18:30 | | | | | | |
10/5 18:30 | | | | | | |
10/5 18:30 | | | | | | |
| Kèo VĐQG PhápBXH |
11/5 02:00 | | | | | | |
11/5 02:00 | | | | | | |
11/5 02:00 | | | | | | |
11/5 02:00 | | | | | | |
11/5 02:00 | | | | | | |
11/5 02:00 | | | | | | |
11/5 02:00 | | | | | | |
11/5 02:00 | | | | | | |
| Kèo VĐQG ScotlandBXH |
10/5 18:00 | | | | | | |
| Kèo VĐQG Bồ Đào NhaBXH |
11/5 00:00 | | | | | | |
11/5 02:30 | | | | | | |
| Kèo bóng đá VĐQG Hà LanBXH |
10/5 21:45 | | | | | | |
10/5 21:45 | | | | | | |
10/5 21:45 | | | | | | |
10/5 21:45 | | | | | | |
10/5 21:45 | | | | | | |
10/5 21:45 | | | | | | |
10/5 21:45 | | | | | | |
10/5 21:45 | | | | | | |
10/5 21:45 | | | | | | |
| Kèo bóng đá VĐQG NgaBXH |
10/5 16:30 | | | | | | |
10/5 19:00 | | | | | | |
10/5 21:15 | | Akhmat Groznyi | | Dyn. Makhachkala | | | Phong độ |
| | | | | |
10/5 23:30 | | | | | | |
| Kèo bóng đá VĐQG AzerbaijanBXH |
10/5 20:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG Ba LanBXH |
10/5 17:15 | | | | | | |
10/5 19:45 | | | | | | |
10/5 22:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG BelarusBXH |
10/5 20:00 | | | | | | |
10/5 22:00 | | | | | | |
11/5 00:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG CroatiaBXH |
10/5 21:00 | | | | | | |
10/5 23:15 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG EstoniaBXH |
10/5 21:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG Hy LạpBXH |
10/5 21:00 | | | | | | |
10/5 21:00 | | | | | | |
10/5 23:30 | | | | | | |
10/5 23:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG IcelandBXH |
11/5 00:00 | | | | | | |
| Kèo VĐQG IsraelBXH |
11/5 00:00 | | | | | | |
11/5 00:00 | | | | | | |
| Kèo VĐQG KazakhstanBXH |
10/5 17:00 | | Ulytau Zhezkazgan | | Kairat Almaty | | | Phong độ |
| | | | | |
10/5 18:00 | | | | | | |
10/5 19:00 | | | | | | |
| Kèo VĐQG LithuaniaBXH |
10/5 18:15 | | | | | | |
10/5 21:00 | | | | | | |
10/5 22:00 | | | | | | |
10/5 23:00 | | FK Panevezys | | FK Kauno Zalgiris | | | Phong độ |
| | | | | |
| Kèo bóng đá VĐQG MaltaBXH |
10/5 16:00 | | | | | | |
10/5 16:00 | | Zabbar St. Patrick | | Tarxien Rainbows | | | Phong độ |
| | | | | |
| Kèo bóng đá VĐQG Na UyBXH |
10/5 19:30 | | | | | | |
10/5 22:00 | | | | | | |
10/5 22:00 | | | | | | |
10/5 22:00 | | | | | | |
| Kèo bóng đá VĐQG Phần LanBXH |
10/5 19:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG RomaniaBXH |
10/5 20:00 | | | | | | |
10/5 23:00 | | Dinamo Bucuresti | | Arges Pitesti | | | Phong độ |
| | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG SerbiaBXH |
10/5 23:30 | | | | | | |
10/5 23:30 | | | | | | |
10/5 23:30 | | IMT Novi Beograd | | FK Radnicki 1923 | | | Phong độ |
| | | | | |
10/5 23:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG SlovakiaBXH |
10/5 22:00 | | | | | | |
10/5 22:59 | | Zelez. Podbrezova | | Slo. Bratislava | | | Phong độ |
| | | | | |
11/5 00:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG SloveniaBXH |
10/5 20:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG SécBXH |
10/5 23:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG SípBXH |
10/5 22:00 | | | | | | |
10/5 22:00 | | | | | | |
10/5 22:00 | | | | | | |
| Kèo VĐQG Thụy SỹBXH |
10/5 19:00 | | | | | | |
10/5 21:30 | | | | | | |
10/5 21:30 | | | | | | |
| Kèo VĐQG Thụy ĐiểnBXH |
10/5 19:00 | | | | | | |
10/5 19:00 | | | | | | |
10/5 21:30 | | | | | | |
| Kèo VĐQG UkrainaBXH |
10/5 19:30 | | | | | | |
| Kèo bóng đá VĐQG ÁoBXH |
10/5 22:00 | | | | | | |
10/5 22:00 | | | | | | |
10/5 22:00 | | | | | | |
| Kèo bóng đá VĐQG Đan MạchBXH |
10/5 21:00 | | | | | | |
10/5 21:00 | | | | | | |
| Kèo bóng đá VĐQG Nhật BảnBXH |
10/5 12:00 | | | | | | |
10/5 12:00 | | | | | | |
10/5 12:00 | | Shimizu S-Pulse | | Avispa Fukuoka | | | Phong độ |
| | | | | |
10/5 13:00 | | | | | | |
10/5 13:00 | | | | | | |
10/5 14:00 | | | | | | |
10/5 14:00 | | | | | | |
10/5 15:00 | | JEF United Chiba | | Machida Zelvia | | | Phong độ |
| | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG Hàn QuốcBXH |
10/5 12:00 | | | | | | |
10/5 14:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG Trung QuốcBXH |
10/5 16:30 | | Qingdao West Coast | | Wuhan Three T. | | | Phong độ |
| | | | | |
10/5 17:00 | | Shenzhen Peng City | | Shandong Taishan | | | Phong độ |
| | | | | |
10/5 18:00 | | | | | | |
10/5 18:35 | | Zhejiang Professional | | Tianjin Tigers | | | Phong độ |
| | | | | |
10/5 18:35 | | | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG Arập XeutBXH |
10/5 23:05 | | | | | | |
11/5 01:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG Hồng KôngBXH |
10/5 14:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG IndonesiaBXH |
10/5 15:30 | | Persija Jakarta | | Persib Bandung | | | Phong độ |
| | | | | |
10/5 15:30 | | Persita Tangerang | | Persijap Jepara | | | Phong độ |
| | | | | |
10/5 19:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG Thái LanBXH |
10/5 18:00 | | | | | | |
10/5 18:00 | | | | | | |
10/5 18:00 | | | | | | |
10/5 18:00 | | | | | | |
10/5 18:00 | | | | | | |
10/5 18:00 | | | | | | |
10/5 18:00 | | | | | | |
10/5 18:00 | | | | | | |
| Kèo VĐQG Việt NamBXH |
10/5 17:00 | | | | | | |
10/5 18:00 | | | | | | |
10/5 18:00 | | | | | | |
10/5 19:15 | | | | | | |
| Kèo VĐQG ArgentinaBXH |
11/5 01:00 | | | | | | |
11/5 03:00 | | | | | | |
11/5 05:00 | | | | | | |
| Kèo VĐQG BrazilBXH |
11/5 02:00 | | | | | | |
11/5 02:00 | | | | | | |
11/5 04:30 | | | | | | |
11/5 04:30 | | | | | | |
11/5 04:30 | | | | | | |
11/5 05:30 | | | | | | |
11/5 06:30 | | | | | | |
| Kèo bóng đá VĐQG EcuadorBXH |
11/5 01:59 | | | | | | |
11/5 01:59 | | | | | | |
11/5 01:59 | | | | | | |
| Kèo bóng đá VĐQG UruguayBXH |
10/5 21:00 | | | | | | |
11/5 02:00 | | | | | | |
11/5 05:30 | | Nacional(URU) | | Cerro Montevideo | | | Phong độ |
| | | | | |
| Kèo bóng đá VĐQG VenezuelaBXH |
11/5 07:00 | | | | | | |
11/5 07:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG MỹBXH |
11/5 03:30 | | | | | | |
11/5 06:10 | | | | | | |
11/5 08:10 | | | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG MexicoBXH |
11/5 06:00 | | | | | | |
11/5 08:15 | | | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG Nam PhiBXH |
10/5 22:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo Hạng 2 NgaBXH |
10/5 14:00 | | | | | | |
10/5 17:00 | | Sokol Saratov | | Spartak Kostroma | | | Phong độ |
| | | | | |
10/5 21:30 | | Neftekhimik Nizh | | Volga Ulyanovsk | | | Phong độ |
| | | | | |
| Tỷ lệ kèo Hạng 2 Ba LanBXH |
10/5 17:00 | | | | | | |
10/5 19:30 | | | | | | |
10/5 22:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo Hạng 2 Na UyBXH |
10/5 22:00 | | | | | | |
10/5 22:00 | | | | | | |
10/5 22:00 | | | | | | |
10/5 22:00 | | | | | | |
10/5 22:00 | | | | | | |
10/5 22:00 | | | | | | |
| Kèo Hạng 2 SécBXH |
10/5 15:15 | | | | | | |
10/5 15:15 | | | | | | |
10/5 19:30 | | | | | | |
10/5 22:00 | | Zbrojovka Brno | | Sellier&Bellot Vlasim | | | Phong độ |
| | | | | |
10/5 23:00 | | | | | | |
| Kèo Hạng 2 Nhật BảnBXH |
10/5 11:30 | | Zweigen Kan. | | Alb. Niigata (JPN) | | | Phong độ |
| | | | | |
10/5 12:00 | | | | | | |
10/5 12:00 | | | | | | |
10/5 12:00 | | | | | | |
10/5 12:00 | | | | | | |
10/5 12:00 | | | | | | |
10/5 12:00 | | Kamatamare San. | | Kochi United SC | | | Phong độ |
| | | | | |
10/5 12:00 | | | | | | |
10/5 12:00 | | Vanraure Hachinohe | | Vegalta Sendai | | | Phong độ |
| | | | | |
10/5 12:00 | | | | | | |
10/5 12:00 | | Gainare Tottori | | Giravanz Kita. | | | Phong độ |
| | | | | |
10/5 12:00 | | | | | | |
10/5 12:00 | | | | | | |
10/5 13:00 | | | | | | |
| Kèo Hạng 2 Hàn QuốcBXH |
10/5 12:00 | | | | | | |
10/5 14:30 | | | | | | |
10/5 14:30 | | | | | | |
10/5 17:00 | | | | | | |
| Kèo bóng đá Hạng 2 Trung QuốcBXH |
10/5 14:00 | | Yanbian Longding | | Guangxi Hengchen | | | Phong độ |
| | | | | |
10/5 14:00 | | Shaanxi Union | | Ningbo Professional | | | Phong độ |
| | | | | |
10/5 14:00 | | Dalian Kun City | | Guangdong GZ-Power | | | Phong độ |
| | | | | |
10/5 18:30 | | | | | | |
10/5 18:30 | | | | | | |
| Kèo bóng đá Malay Super LeagueBXH |
10/5 19:15 | | Kuala Lumpur FA | | Negeri Sembilan | | | Phong độ |
| | | | | |
| Kèo bóng đá Hạng 2 ArgentinaBXH |
11/5 01:30 | | | | | | |
11/5 01:30 | | | | | | |
11/5 02:00 | | | | | | |
11/5 02:00 | | Agropecuario AAC | | Atletico Atlanta | | | Phong độ |
| | | | | |
11/5 02:30 | | | | | | |
11/5 02:30 | | | | | | |
11/5 03:00 | | Central Norte Salta | | Deportivo Madryn | | | Phong độ |
| | | | | |
11/5 04:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ Hạng 2 BrazilBXH |
11/5 02:00 | | | | | | |
11/5 04:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ Hạng 3 Tây Ban NhaBXH |
10/5 23:00 | | | | | | |
10/5 23:00 | | | | | | |
10/5 23:00 | | | | | | |
10/5 23:00 | | | | | | |
10/5 23:00 | | | | | | |
10/5 23:00 | | | | | | |
10/5 23:00 | | | | | | |
10/5 23:00 | | | | | | |
10/5 23:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ Hạng 3 ĐứcBXH |
10/5 18:30 | | | | | | |
10/5 21:30 | | | | | | |
11/5 00:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo Hạng 3 Na UyBXH |
10/5 18:00 | | | | | | |
10/5 18:00 | | | | | | |
10/5 20:00 | | | | | | |
10/5 20:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo Aus New South WalesBXH |
10/5 12:00 | | Rockdale Ilinden FC | | Sydney FC U21 | | | Phong độ |
| | | | | |
| Tỷ lệ kèo Aus QueenslandBXH |
10/5 11:30 | | | | | | |
10/5 13:15 | | Gold Coast Knights | | Brisbane Roar U21 | | | Phong độ |
| | | | | |
10/5 14:00 | | Rochedale Rovers | | Olympic FC QLD | | | Phong độ |
| | | | | |
10/5 14:00 | | Eastern Suburbs | | Gold Coast Utd | | | Phong độ |
| | | | | |
| Kèo Hạng 3 Hàn QuốcBXH |
10/5 12:00 | | | | | | |
10/5 12:00 | | | | | | |
| Kèo Hạng 4 Đức - Miền BắcBXH |
10/5 19:00 | | | | | | |
10/5 20:00 | | | | | | |