| Tỷ lệ Giao Hữu BD NữBXH |
11/4 22:00 | | | | | | |
12/4 02:00 | | | | | | |
12/4 04:30 | | | | | | |
12/4 08:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ Ngoại Hạng AnhBXH |
11/4 18:30 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 23:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ Hạng Nhất AnhBXH |
11/4 18:30 | | | | | | |
11/4 18:30 | | | | | | |
11/4 18:30 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | Charlton Athletic | | Preston North End | | | Phong độ |
| | | | | |
|
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG Tây Ban NhaBXH |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 21:15 | | | | | | |
11/4 23:30 | | | | | | |
12/4 02:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo Hạng 2 Tây Ban NhaBXH |
11/4 21:15 | | | | | | |
11/4 21:15 | | | | | | |
11/4 23:30 | | | | | | |
12/4 02:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG ItaliaBXH |
11/4 20:00 | | | | | | |
11/4 20:00 | | | | | | |
11/4 22:59 | | | | | | |
12/4 01:45 | | | | | | |
| Kèo Hạng 2 ItaliaBXH |
11/4 20:00 | | | | | | |
11/4 20:00 | | | | | | |
11/4 20:00 | | | | | | |
11/4 20:00 | | | | | | |
11/4 22:15 | | | | | | |
12/4 00:30 | | | | | | |
| Kèo VĐQG ĐứcBXH |
11/4 20:30 | | | | | | |
11/4 20:30 | | | | | | |
11/4 20:30 | | | | | | |
11/4 20:30 | | | | | | |
11/4 23:30 | | | | | | |
| Kèo Hạng 2 ĐứcBXH |
11/4 18:00 | | Preussen Munster | | Greuther Furth | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 18:00 | | | | | | |
11/4 18:00 | | | | | | |
12/4 01:30 | | | | | | |
| Kèo bóng đá VĐQG PhápBXH |
12/4 00:00 | | | | | | |
12/4 02:05 | | | | | | |
| Kèo bóng đá Hạng 2 PhápBXH |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
12/4 01:00 | | | | | | |
| Kèo bóng đá VĐQG ScotlandBXH |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG Bồ Đào NhaBXH |
11/4 21:30 | | | | | | |
12/4 00:00 | | | | | | |
12/4 02:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG Hà LanBXH |
11/4 21:30 | | | | | | |
11/4 23:45 | | Sparta Rotterdam | | PSV Eindhoven | | | Phong độ |
| | | | | |
12/4 01:00 | | | | | | |
12/4 02:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG NgaBXH |
11/4 18:00 | | | | | | |
11/4 20:30 | | | | | | |
11/4 23:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG AlbaniaBXH |
12/4 00:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG AzerbaijanBXH |
11/4 18:30 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 22:59 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG Ba LanBXH |
11/4 19:45 | | | | | | |
11/4 22:30 | | | | | | |
12/4 01:15 | | | | | | |
| Kèo VĐQG BelarusBXH |
11/4 18:00 | | | | | | |
11/4 20:00 | | | | | | |
11/4 22:00 | | Slavia Mozyr | | Arsenal Dzyarzhynsk | | | Phong độ |
| | | | | |
12/4 00:00 | | | | | | |
| Kèo VĐQG BosniaBXH |
11/4 23:30 | | | | | | |
| Kèo VĐQG Bắc Ai LenBXH |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | Crusaders Belfast | | Portadown FC | | | Phong độ |
| | | | | |
| Kèo bóng đá VĐQG BỉBXH |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 23:15 | | | | | | |
12/4 01:45 | | | | | | |
| Kèo bóng đá VĐQG CroatiaBXH |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 22:00 | | | | | | |
| Kèo bóng đá VĐQG EstoniaBXH |
11/4 21:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG GeorgiaBXH |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 22:59 | | FC Iberia 1999 | | Meshakhte Tkibuli | | | Phong độ |
| | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG HungaryBXH |
11/4 20:15 | | | | | | |
11/4 22:45 | | | | | | |
12/4 01:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG IsraelBXH |
12/4 00:00 | | | | | | |
12/4 00:00 | | | | | | |
12/4 00:00 | | H. Petah Tikva | | Hapoel Tel Aviv | | | Phong độ |
| | | | | |
12/4 00:00 | | Bnei Sakhnin | | Maccabi Bnei Raina | | | Phong độ |
| | | | | |
12/4 00:30 | | Hapoel Jerusalem | | Beitar Jerusalem | | | Phong độ |
| | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG KazakhstanBXH |
11/4 17:00 | | | | | | |
11/4 18:00 | | Zhetysu Taldykorgan | | Yelimay Semey | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 20:00 | | | | | | |
11/4 22:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG LithuaniaBXH |
11/4 18:15 | | FK Kauno Zalgiris | | Hegelmann Litauen | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 20:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG MaltaBXH |
11/4 19:30 | | | | | | |
11/4 19:30 | | | | | | |
11/4 22:30 | | | | | | |
11/4 22:30 | | | | | | |
| Kèo VĐQG Na UyBXH |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 22:59 | | | | | | |
| Kèo VĐQG Phần LanBXH |
11/4 18:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 22:59 | | | | | | |
| Kèo VĐQG RomaniaBXH |
11/4 21:15 | | | | | | |
12/4 00:00 | | Steaua Bucuresti | | Otelul Galati | | | Phong độ |
| | | | | |
| Kèo bóng đá VĐQG SlovakiaBXH |
11/4 20:30 | | | | | | |
11/4 20:30 | | | | | | |
11/4 20:30 | | | | | | |
11/4 20:30 | | | | | | |
11/4 20:30 | | Dunajska Stred | | Zemplin Michalovce | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 22:59 | | Slo. Bratislava | | Spartak Trnava | | | Phong độ |
| | | | | |
| Kèo bóng đá VĐQG SloveniaBXH |
11/4 20:00 | | | | | | |
11/4 22:30 | | | | | | |
12/4 01:15 | | | | | | |
| Kèo bóng đá VĐQG SécBXH |
11/4 20:00 | | | | | | |
11/4 20:00 | | | | | | |
11/4 22:59 | | | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG Thổ Nhĩ KỳBXH |
11/4 18:30 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
12/4 00:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG Thụy SỹBXH |
11/4 22:59 | | | | | | |
11/4 22:59 | | | | | | |
12/4 01:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG Thụy ĐiểnBXH |
11/4 20:00 | | | | | | |
11/4 20:00 | | | | | | |
11/4 20:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG UkrainaBXH |
11/4 17:00 | | | | | | |
11/4 19:30 | | Metalist 1925 Kharkiv | | Dinamo Kiev | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 22:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG ÁoBXH |
11/4 22:00 | | | | | | |
11/4 22:00 | | | | | | |
12/4 00:30 | | Blau Weiss Linz | | WSG Swarovski Tirol | | | Phong độ |
| | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG AustraliaBXH |
11/4 12:00 | | | | | | |
11/4 14:00 | | | | | | |
11/4 16:35 | | | | | | |
| Kèo VĐQG Nhật BảnBXH |
11/4 11:00 | | JEF United Chiba | | Mito Hollyhock | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 12:00 | | | | | | |
11/4 12:00 | | Avispa Fukuoka | | V-Varen Nagasaki | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 12:00 | | Sanf Hiroshima | | Shimizu S-Pulse | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 13:00 | | | | | | |
11/4 13:00 | | | | | | |
11/4 14:00 | | | | | | |
11/4 14:00 | | | | | | |
| Kèo VĐQG Hàn QuốcBXH |
11/4 12:00 | | | | | | |
11/4 12:00 | | | | | | |
11/4 14:30 | | | | | | |
11/4 14:30 | | | | | | |
| Kèo VĐQG Trung QuốcBXH |
11/4 18:00 | | Qingdao West Coast | | Liaoning Tieren | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 18:00 | | Chong. Tongliang | | Wuhan Three T. | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 18:35 | | | | | | |
11/4 18:35 | | Henan Songshan | | Shandong Taishan | | | Phong độ |
| | | | | |
| Kèo bóng đá VĐQG Arập XeutBXH |
11/4 22:59 | | | | | | |
11/4 22:59 | | | | | | |
11/4 23:05 | | | | | | |
12/4 01:00 | | | | | | |
| Kèo bóng đá VĐQG IndonesiaBXH |
11/4 15:30 | | Madura United FC | | Persik Kediri | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 19:00 | | Persija Jakarta | | Persebaya Surabaya | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
| Kèo bóng đá Malay Super LeagueBXH |
11/4 16:30 | | | | | | |
11/4 20:00 | | | | | | |
11/4 20:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG OmanBXH |
11/4 23:15 | | | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG Thái LanBXH |
11/4 18:00 | | | | | | |
11/4 18:30 | | | | | | |
11/4 19:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG UAEBXH |
11/4 20:55 | | | | | | |
11/4 20:55 | | | | | | |
11/4 23:30 | | | | | | |
11/4 23:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG Việt NamBXH |
11/4 18:00 | | | | | | |
11/4 18:00 | | | | | | |
11/4 18:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG Ấn ĐộBXH |
11/4 18:30 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG ArgentinaBXH |
12/4 01:00 | | | | | | |
12/4 01:30 | | | | | | |
12/4 03:15 | | | | | | |
12/4 05:30 | | | | | | |
12/4 07:45 | | Estudiantes Rio Cuarto | | Barracas Central | | | Phong độ |
| | | | | |
| Kèo VĐQG BrazilBXH |
12/4 02:30 | | | | | | |
12/4 02:30 | | | | | | |
12/4 04:30 | | | | | | |
12/4 04:30 | | | | | | |
12/4 06:00 | | | | | | |
12/4 06:30 | | | | | | |
| Kèo VĐQG BoliviaBXH |
12/4 02:00 | | | | | | |
12/4 04:15 | | | | | | |
12/4 06:30 | | | | | | |
| Kèo VĐQG Chi LêBXH |
12/4 02:00 | | | | | | |
12/4 04:30 | | Audax Italiano | | Univ. Catolica(CHL) | | | Phong độ |
| | | | | |
12/4 07:00 | | | | | | |
| Kèo bóng đá VĐQG ColombiaBXH |
12/4 04:00 | | Aguilas Doradas | | Junior Barranquilla | | | Phong độ |
| | | | | |
12/4 08:20 | | | | | | |
| Kèo bóng đá VĐQG EcuadorBXH |
12/4 02:00 | | | | | | |
12/4 04:30 | | Tecnico Uni. | | Univ Catolica Quito | | | Phong độ |
| | | | | |
12/4 07:00 | | | | | | |
| Kèo bóng đá VĐQG ParaguayBXH |
12/4 04:15 | | Sportivo Luqueno | | Deportivo Recoleta | | | Phong độ |
| | | | | |
12/4 06:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG UruguayBXH |
11/4 20:00 | | | | | | |
12/4 01:30 | | | | | | |
12/4 05:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG VenezuelaBXH |
12/4 04:00 | | | | | | |
12/4 06:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ VĐQG MỹBXH |
12/4 00:00 | | | | | | |
12/4 01:30 | | CF Montreal | | Philadelphia Union | | | Phong độ |
| | | | | |
12/4 01:30 | | | | | | |
12/4 04:55 | | Portland Timbers | | Los Angeles FC | | | Phong độ |
| | | | | |
12/4 06:40 | | | | | | |
12/4 06:40 | | | | | | |
12/4 06:40 | | | | | | |
12/4 06:40 | | | | | | |
12/4 07:40 | | | | | | |
12/4 07:40 | | | | | | |
12/4 07:40 | | | | | | |
12/4 08:40 | | Colorado Rapids | | Houston Dynamo | | | Phong độ |
| | | | | |
12/4 09:40 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG MexicoBXH |
12/4 06:00 | | | | | | |
12/4 06:00 | | | | | | |
12/4 08:00 | | | | | | |
12/4 08:00 | | | | | | |
12/4 10:05 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG Costa RicaBXH |
12/4 07:00 | | | | | | |
12/4 09:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo VĐQG Ai CậpBXH |
11/4 22:00 | | | | | | |
12/4 01:00 | | ENPPI Cairo | | Ceramica Cleopatra | | | Phong độ |
| | | | | |
12/4 01:00 | | | | | | |
| Kèo VĐQG AlgeriaBXH |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
| Kèo VĐQG Nam PhiBXH |
11/4 20:00 | | | | | | |
11/4 20:00 | | | | | | |
11/4 22:30 | | | | | | |
12/4 01:00 | | | | | | |
| Kèo C1 Châu PhiBXH |
12/4 02:00 | | | | | | |
| Kèo bóng đá Hạng Nhất ScotlandBXH |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
| Kèo bóng đá Hạng 2 Bồ Đào NhaBXH |
11/4 17:00 | | | | | | |
11/4 20:00 | | | | | | |
12/4 00:00 | | | | | | |
12/4 00:00 | | | | | | |
| Kèo bóng đá Hạng 2 Hà LanBXH |
11/4 21:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ Hạng 2 NgaBXH |
11/4 20:00 | | Chernomorets N. | | Spartak Kostroma | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ Hạng 2 Ba LanBXH |
12/4 00:30 | | | | | | |
12/4 00:30 | | | | | | |
12/4 00:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ Hạng 2 BỉBXH |
11/4 21:00 | | | | | | |
12/4 01:00 | | | | | | |
12/4 01:00 | | | | | | |
12/4 01:00 | | | | | | |
12/4 01:00 | | Olympic Charleroi | | K. Lierse SK | | | Phong độ |
| | | | | |
| Tỷ lệ kèo Hạng 2 IrelandBXH |
12/4 01:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo Hạng 2 Na UyBXH |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo Hạng 2 Phần LanBXH |
11/4 22:00 | | | | | | |
11/4 22:30 | | | | | | |
| Kèo Hạng 2 SécBXH |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 22:59 | | SK Artis Brno | | Sellier&Bellot Vlasim | | | Phong độ |
| | | | | |
| Kèo Hạng 2 Thổ Nhĩ KỳBXH |
11/4 17:30 | | | | | | |
11/4 20:00 | | | | | | |
11/4 22:59 | | | | | | |
| Kèo Hạng 2 Thụy SỹBXH |
11/4 22:59 | | | | | | |
11/4 22:59 | | | | | | |
| Kèo bóng đá Hạng 2 Thụy ĐiểnBXH |
11/4 18:00 | | | | | | |
11/4 18:00 | | | | | | |
11/4 20:00 | | | | | | |
11/4 22:00 | | | | | | |
| Kèo bóng đá Hạng 2 ÁoBXH |
11/4 19:30 | | | | | | |
11/4 19:30 | | | | | | |
| Kèo bóng đá Hạng 2 Đan MạchBXH |
11/4 17:30 | | | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 19:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ Hạng 2 Nhật BảnBXH |
11/4 12:00 | | | | | | |
11/4 12:00 | | | | | | |
11/4 12:00 | | | | | | |
11/4 17:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ Hạng 2 Hàn QuốcBXH |
11/4 12:00 | | | | | | |
11/4 12:00 | | | | | | |
11/4 14:30 | | | | | | |
11/4 14:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ Hạng 2 Trung QuốcBXH |
11/4 14:30 | | | | | | |
11/4 14:30 | | Ningbo Professional | | Shenzhen Juniors | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 18:30 | | Meizhou Hakka | | Guangxi Hengchen | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 18:30 | | | | | | |
11/4 18:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo Hạng Nhất QGBXH |
11/4 16:00 | | | | | | |
11/4 18:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo Hạng 2 ArgentinaBXH |
12/4 01:30 | | | | | | |
12/4 01:30 | | | | | | |
12/4 01:30 | | | | | | |
12/4 05:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo Hạng 2 BrazilBXH |
12/4 02:00 | | | | | | |
12/4 04:00 | | | | | | |
12/4 04:00 | | | | | | |
12/4 06:30 | | | | | | |
| Kèo Hạng 2 ColombiaBXH |
12/4 02:00 | | | | | | |
| Kèo Hạng Nhất Mỹ USL ProBXH |
12/4 03:00 | | Detroit City FC | | Sport. Jacksonville | | | Phong độ |
| | | | | |
12/4 06:05 | | | | | | |
12/4 06:05 | | | | | | |
12/4 06:05 | | Hartford Athletic | | El Paso Locomotive | | | Phong độ |
| | | | | |
12/4 06:05 | | | | | | |
12/4 06:35 | | Tampa Bay Rowdies | | Oakland Roots | | | Phong độ |
| | | | | |
12/4 07:05 | | | | | | |
12/4 07:35 | | | | | | |
12/4 09:05 | | Phoenix Rising | | New Mexico United | | | Phong độ |
| | | | | |
12/4 09:35 | | | | | | |
| Kèo Hạng 2 MexicoBXH |
12/4 06:00 | | | | | | |
12/4 08:00 | | | | | | |
12/4 08:00 | | | | | | |
12/4 08:00 | | | | | | |
| Kèo bóng đá Cúp BahrainBXH |
11/4 21:20 | | | | | | |
| Kèo bóng đá League OneBXH |
11/4 18:30 | | | | | | |
11/4 18:30 | | | | | | |
11/4 18:30 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
| Kèo bóng đá Hạng 3 Tây Ban NhaBXH |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 21:15 | | | | | | |
11/4 21:15 | | | | | | |
11/4 21:15 | | | | | | |
11/4 23:30 | | | | | | |
11/4 23:30 | | | | | | |
11/4 23:30 | | | | | | |
12/4 02:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ Hạng 3 ItaliaBXH |
11/4 19:30 | | | | | | |
11/4 19:30 | | | | | | |
11/4 19:30 | | | | | | |
11/4 19:30 | | | | | | |
11/4 19:30 | | | | | | |
11/4 22:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ Hạng 3 ĐứcBXH |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 21:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ Hạng 2 ScotlandBXH |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 23:30 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo Hạng 3 Na UyBXH |
11/4 18:00 | | | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 19:30 | | | | | | |
11/4 20:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo Hạng 3 Phần LanBXH |
11/4 18:00 | | | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 20:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo Hạng 3 Thụy ĐiểnBXH |
11/4 18:00 | | | | | | |
11/4 18:00 | | | | | | |
11/4 18:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
| Kèo Aus BrisbaneBXH |
11/4 14:00 | | | | | | |
11/4 14:00 | | Moreton City Exce. 2 | | SWQ Thunder | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 14:00 | | | | | | |
11/4 15:00 | | | | | | |
| Kèo Aus New South WalesBXH |
11/4 13:00 | | Sutherland Sharks | | Rockdale Ilinden FC | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 14:00 | | | | | | |
11/4 14:15 | | | | | | |
11/4 16:00 | | | | | | |
| Kèo Aus QueenslandBXH |
11/4 13:15 | | Olympic FC QLD | | Eastern Suburbs | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 16:15 | | Moreton City Exce. | | Gold Coast Utd | | | Phong độ |
| | | | | |
| Kèo bóng đá Aus South Sup.LeagueBXH |
11/4 12:00 | | | | | | |
11/4 12:30 | | | | | | |
11/4 12:30 | | Campbelltown City | | Adelaide Utd U21 | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 12:30 | | Para Hills Knights | | Adelaide City | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 15:30 | | West Adelaide | | FK Beograd (AUS) | | | Phong độ |
| | | | | |
| Kèo bóng đá Aus VictoriaBXH |
11/4 12:00 | | | | | | |
11/4 13:30 | | | | | | |
11/4 14:15 | | Dandenong City | | Bentleigh Greens | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 16:00 | | | | | | |
| Kèo bóng đá Hạng 3 Hàn QuốcBXH |
11/4 12:00 | | | | | | |
11/4 12:00 | | | | | | |
11/4 12:00 | | | | | | |
11/4 12:00 | | | | | | |
11/4 13:00 | | Daejeon Korail | | Siheung Citizen | | | Phong độ |
| | | | | |
| Tỷ lệ League TwoBXH |
11/4 18:30 | | | | | | |
11/4 18:30 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ Hạng 4 Đức - Miền BắcBXH |
11/4 18:30 | | | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
11/4 21:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ Hạng 4 Đức - BavariaBXH |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 19:00 | | Unterhaching | | Schwaben Augsburg | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo Hạng 4 Đức - Đông BắcBXH |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo Hạng 4 Đức - Miền NamBXH |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 19:00 | | Stuttgart Kickers | | FSV Frankfurt | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 19:00 | | Astoria Walldorf | | Hessen Kassel | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
| Tỷ lệ kèo Hạng 4 Đức - Miền TâyBXH |
11/4 19:00 | | M.gladbach II | | Sportfreunde Lotte | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 19:00 | | | | | | |
11/4 19:00 | | Fort.Dusseldorf II | | Wiedenbruck | | | Phong độ |
| | | | | |
| Kèo Vòng loại U19 Nữ Châu ÂuBXH |
11/4 17:00 | | Croatia U19 Nữ | | Azerbaijan U19 Nữ | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 18:00 | | | | | | |
11/4 19:30 | | | | | | |
| Kèo U19 SécBXH |
11/4 15:30 | | Vik. Plzen U19 | | Sparta Praha U19 | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 16:00 | | C. Budejovice U19 | | Slovan Liberec U19 | | | Phong độ |
| | | | | |
11/4 16:00 | | | | | | |
11/4 17:00 | | | | | | |
11/4 17:30 | | MFk Karvina U19 | | Hradec Kralove U19 | | | Phong độ |
| | | | | |